Chào Xuân Trinh!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng chia sẻ vấn đề mất răng gây ảnh hưởng việc ăn nhai mình đang gặp phải cũng như gửi thắc mắc trồng răng vĩnh viễn giá bao nhiêu về tại nha khoa. Để giúp bạn hiểu hơn về phương pháp này cũng như mức chi phí áp dụng, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
![]() |
Giải pháp trồng răng vĩnh viễn* |
Phương pháp nào trồng răng vĩnh viễn?
Răng hàm nắm giữ chức năng ăn nhai khá quan trọng. Vì thế, khi răng này mất đi, việc ăn nhai bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Hơn nữa, việc mất răng còn là nguyên nhân gây ra tình trạng sai lệch răng, là điều kiện để vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh răng miệng. Do đó, khi không may bị mất răng hàm, khổ chủ nên thực hiện phục hình ngay để giải quyết các vấn đề gặp phải và bảo vệ răng miệng.
Hiện nay, để phục hình răng hàm bị mất, bạn có thể lựa chọn nhiều giải pháp chất lượng như làm cầu răng sứ, hàm giả tháo lắp, cấy ghép răng implant. Trong đó, cấy ghép răng implant được đánh giá là phương pháp trồng răng vĩnh viễn bởi kết quả sau phục hình có thể duy trì đến trọn đời. Hơn nữa, răng sứ implant còn có khả năng ăn nhai tốt và thẩm mỹ vượt trội giống như răng thật.
![]() |
Áp dụng cho nhiều trường hợp mất răng* |
Trồng răng vĩnh viễn giá bao nhiêu?
![]() |
Giá trồng răng tùy thuộc vào mức độ phức tạp của răng cần phục hình* |
BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT | |||
DỊCH VỤ | GIÁ | ||
I. IMPLANT | |||
1. Implant C1 – Đức | 15.200.000 / trụ | ||
2. Implant California – Mỹ | 11.700.000 / trụ | ||
3. Implant Neodent – Thụy Sĩ | 11.700.000 / trụ | ||
4. Implant Straumann – Thụy Sĩ | 21.000.000 / trụ | ||
5. Implant Hiossen – Mỹ | 11.700.000 / trụ | ||
6. Implant Dio – Hàn Quốc | 9.500.000 / trụ | ||
7. Máng hướng dẫn Digital | 2 triệu VNĐ/1 Implant (1 triệu VNĐ/1 Implant từ Implant thứ 2 trở đi) | ||
8. Scan Digital | 500.000/ 1 lượt | ||
II. ABUTMENT | |||
1. Abutment C1 – Đức | 7.000.000/ răng | ||
2. Abutment California – Mỹ | 11.700.000/ răng | ||
3. Abutment Neodent – Thụy Sĩ | 9.500.000/ răng | ||
4. Abutment Straumann – Thụy Sĩ | 11.700.000/ răng | ||
5. Abutment Hiossen – Mỹ | 9.500.000/ răng | ||
6. Abutment Dio – Hàn Quốc | 8.500.000/ răng | ||
III. RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | |||
1.Implant – Răng sứ Titanium | 3.000.000/ răng | ||
2. Implant – Răng sứ Zirconia | 5.500.000/ răng | ||
3.Implant -Răng sứ Cercon | 6.000.000/ răng | ||
GHÉP XƯƠNG – NÂNG XOANG | |||
1. Ghép xương nhân tạo (không màng) cấp I | 7.000.000/ răng | ||
2.Ghép xương nhân tạo (không màng) cấp II | 9.500.000/ răng | ||
3. Ghép xương nhân tạo màng colagen cấp I | 11.500.000/ răng | ||
3. Ghép xương nhân tạo màng colagen cấp II | 14.000.000/ răng | ||
5. Ghép xương nhân tạo màng titan cấp I | 16.500.000/ răng | ||
6. Ghép xương nhân tạo màng titan cấp II | 18.500.000/ răng | ||
7. Ghép xương khối nhân tạo | 25.000.000/ vùng | ||
8. Nâng xoang kín – cấp I | 18.500.000/ vùng | ||
9. Nâng xoang kín – cấp II | 23.500.000/ vùng | ||
10. Nâng xoang hở – cấp I | 23.500.000/ vùng | ||
11. Nâng xoang hở – cấp II | 35.000.000/ vùng |
Trên đây là lời giải đáp trồng răng vĩnh viễn giá bao nhiêu cũng như các thông tin cơ bản về phương pháp này nha khoa muốn chia sẻ tới Xuân Trinh. Bạn có thể trực tiếp đến trung tâm nha khoa để được thăm khám, kiểm tra tình trạng răng miệng và nhận tư vấn cụ thể nhất từ bác sĩ chuyên khoa.